Hall of Fame
Platzierungen Herrenmannschaften
| Saison | Team | Klasse | Platzierung | |
| 2010/2011 | 1. Herren | Kreisliga | 1. Platz | Aufstieg in die Bezirksklasse |
| 2. Herren | 2. Kreisklasse | 10. Platz | Relegation | |
| 2009/2010 | 1. Herren | Kreisliga | 3. Platz | |
| 2. Herren | 2. Kreisklasse | 7. Platz | ||
| 2008/2009 | 1. Herren | Kreisliga | 2. Platz | Relegation |
| 2. Herren | 3. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg in die 2. Kreisklasse | |
| 2007/2008 | 1. Herren | Kreisliga | 7. Platz | |
| 2. Herren | 3. Kreisklasse | 3. Platz | ||
| 2006/2007 | 1. Herren | 1. Kreisklasse | 2. Platz | Aufstieg in die Kreisliga |
| 2005/2006 | 1. Herren | 1. Kreisklasse | 4. Platz | |
| 2004/2005 | 1.Herren | Kreisliga | 11. Platz | |
| 2003/2004 | 1. Herren | Bezirksklasse | 11. Platz |
1987/1988 Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte
1. Herren Aufsteiger zur Landesliga
2. Herren Aufsteiger zur Kreisliga
3. Herren Aufsteiger zur 1. Kreisklasse
4. Herren Aufsteiger zur 2. Kreisklasse
Kreispokal
2010 | 2. Platz | Marx Müller Perk | |
| 2009 | 1. Platz | Bosbotinis Marx Perk | |
2007 | 1. Platz | Müller Perk Turhan | |
2004 | 1. Platz | Bartling, T. Perk Turhan |
Kreismeisterschaften
2009 3. Platz Einzel Herren C (Kreisliga) Marx Vereinsmeisterschaften Herren
| 2011 | 1. Platz Einzel | Müller | |
| 2. Platz Einzel | Perk | ||
| 1. Platz Doppel | Marx / Wodarz | ||
| 2. Platz Doppel | Bartling, Th. / Müller | ||
| 2010 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Müller | ||
| 1. Platz Doppel | Wodarz / Da Costa Campos | ||
| 2. Platz Doppel | Bartling, Th. / Kessen | ||
| 2009 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Müller | ||
| 1. Platz Doppel | Bartling, Th. / Baranski | ||
| 2. Platz Doppel | Marx / Kessen | ||
| 2008 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Müller | ||
| 1. Platz Doppel | Müller / Van Capelle | ||
| 2. Platz Doppel | Marx / Schröder | ||
| 2007 | 1. Platz Einzel | Marx | |
| 2. Platz Einzel | Turhan | ||
| 2006 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Bartling, Thomas | ||
| 2005 | 1. Platz Einzel | Nicht ausgetragen | |
| 2. Platz Einzel | Nicht ausgetragen | ||
| 2004 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Turhan | ||
| 2003 | 1. Platz Einzel | Turhan | |
| 2. Platz Einzel | Bartling, Matthias | ||
| 2002 | 1. Platz Einzel | Perk | |
| 2. Platz Einzel | Wodarz |
Wilhelm Ringstmeyer Gedächtnisturnier
| 2011 | 1, Platz | Mönch S. (TV Werther) / Wodarz (TV Werther) | |
| 2010 | 1. Platz | Marx (TV Werther) / Busenius (TTC Dornberg) | |
| 2009 | 1. Platz | Gerber (TTC Dornberg) / Maurer (TTC Dornberg) | |
| 2008 | 1. Platz | Da Costa Campos (TV Werther) / Perk (TV Werther) | |
| 2007 | 1. Platz | Nicht ausgetragen | |
| 2006 | 1. Platz | Köhne P. (TTC Dornberg) / Matysczok (TTC Dornberg) | |
| 2005 | 1. Platz | Lindemann (TTC Dornberg / Schwarz (TTC Dornberg) | |
| 2004 | 1. Platz | Wodarz (TV Werther) / Mönch S. (TTC Dornberg) | |
| 2003 | 1. Platz | Brinkhoff (TV Werther) / Steding (TTC Dornberg) | |
| 2002 | 1. Platz | Brinkhoff (TV Werther) / Gerber (TTC Dornberg) |
Turnier-Erfolge
2008 ESV Bielefeld 1. Platz Einzel Herren C (Kreisliga) Müller2. Platz Doppel Herren C (Kreisliga) Müller / Turhan
Ehrenspielführer
Erich Kitti WodarzGeboren am 02.03.1940
Spielberechtigt seit 31.12.1951
Lizenz-Nr. 181027001
Aktiv am Brett 1 der 2. Herren